Snapshot
490€
einmalig
- Einmalige passive Analyse als PDF-Report
- Keine aktiven Tests, kein Eingriff in Ihre Systeme
- Nur Ihre Domain nötig — wie bei einem Angreifer
Vier Pakete für unterschiedliche Reifegrade — von der einmaligen Bestandsaufnahme bis zur kontinuierlichen Überwachung mit täglicher Leak-Prüfung.
490€
einmalig
ab890€
einmalig
ab590€
pro Monat
ab990€
pro Monat
Monitoring und Continuous starten mit dem Assessment als einmaligem Setup. Bei Jahresvorauszahlung entfällt das Setup (≈ 2 Monate gratis). Preise gelten für typische Mittelstands-Footprints (1–3 Domains); größerer Umfang nach Aufwand. Alle Preise sind Netto-Endpreise — gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.
| Leistung | Snapshot | Assessment | Monitoring | Continuous |
|---|---|---|---|---|
| Passiver Asset-Scan & Angriffsflächen-Graph | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Typosquat- / Lookalike-Domain-Erkennung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-/DNS-Security-Posture (SPF, DKIM, DMARC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einmalige Leak-/Infostealer-Prüfung (Core-Domain) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live-Präsentation (45–60 Min.) | — | ✓ | initial | initial |
| Individuelle, priorisierte Handlungsempfehlung | generisch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laufende Überwachung | — | — | ✓ | ✓ |
| Delta-Bericht (neu / verschwunden / verändert) | — | — | monatlich | wöchentlich |
| Leak-/Infostealer-Monitoring | — | — | monatlich | täglich |
| Alerting bei neuen kritischen Funden | — | — | ✓ | priorisiert |
| Scan-Frequenz | einmalig | einmalig | monatlich | wöchentlich |
| Preis | 490 € | ab 890 € | ab 590 €/Mon. | ab 990 €/Mon. |
Kontinuierliche Sichtbarkeit für einige hundert Euro im Monat ist keine Ausgabe. Es ist die günstigste Position in Ihrem gesamten Risikobudget.
Nennen Sie uns Ihre Domain — wir sagen Ihnen, welches Paket dazu passt. Rückmeldung mit Umfang, Aufwand und Angebot.
Kostenlose Ersteinschätzung